Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
---|---|---|---|
Январь | +7 | +5 | +13 |
Февраль | +9 | +5 | +13 |
Март | +12 | +8 | +13 |
Апрель | +16 | +11 | +15 |
Май | +20 | +15 | +19 |
Июнь | +25 | +20 | +23 |
Июль | +28 | +22 | +25 |
Август | +28 | +23 | +26 |
Сентябрь | +25 | +20 | +24 |
Октябрь | +19 | +15 | +21 |
Ноябрь | +14 | +11 | +18 |
Декабрь | +9 | +7 | +15 |
Выбор новогоднего тура на 2025 год в Турцию в Сиде из Абакана – вещь ответственная и не такая легкая, какой представляется на первый взгляд.
Начнем с того, что определимся, чего хочет душа – отдыха на пляже или снега и горных лыж.
Решившись на генеральный курс, изучаем остальные параметры:Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх